中山大学附属第一医院2023年“申请-考核”制博士考生考核结果公示-调剂

2023-05-26
       中山大学附属第一医院2023年“申请-考核”制博士考生考核结果公示-调剂
序号 考生姓名 考生编号 报考专业名称 报考专业代码 报考方向名称 报考方向代码 报考导师 专业笔试成绩(300分) 综合面试成绩
(300分)
笔试加面试总成绩
(600分)
录取结果 拟录取专业码 拟录取专业名称 拟录取方向码 拟录取学科方向 拟录取导师 总成绩排名规则 备注
1 谢*亮 105583198200234 105100 临床医学 外科学(泌尿外) 43 黄刚 185 254.6 439.6 拟录取 105100 临床医学 43 外科学(泌尿外) 黄刚 按导师排名 与邱江联合招生
2 黄*超 105583198400237 105100 临床医学 外科学(泌尿外) 43 黄刚 224 206.2 430.2                
3 朱*凡 105583198000006 100100 基础医学 基础医学(分子医学) J2 刘仍允 262 274.7 536.7 拟录取 100100 基础医学 J2 基础医学(分子医学) 刘仍允 按导师排名  
4 卢*惠 105583198000297 100100 基础医学 基础医学(分子医学) J2 刘仍允 248 265.2 513.2 拟录取 100100 基础医学 J2 基础医学(分子医学) 刘仍允 按导师排名  
5 黄* 105583198000326 100100 基础医学 基础医学(分子医学) J2 罗振华 244 249.2 493.2 拟录取 100100 基础医学 J2 基础医学(分子医学) 罗振华 按导师排名 与柏鹏联合招生
6 李*会 105583198100023 100100 基础医学 基础医学(分子医学) J2 罗振华 227 247.6 474.6 拟录取 100100 基础医学 J2 基础医学(分子医学) 罗振华 按导师排名 与巢晓娟联合招生
7 古*宇 105583198400009 100100 基础医学 基础医学(分子医学) J2 向芙莉 256 274.9 530.9 拟录取 100100 基础医学 J2 基础医学(分子医学) 向芙莉 按导师排名 与吕万革联合招生
8 肖* 105583198400014 100100 基础医学 基础医学(分子医学) J2 向芙莉 242 266.8 508.8 拟录取 100100 基础医学 J2 基础医学(分子医学) 向芙莉 按导师排名 与吕万革联合招生
9 余*辉 105583198000071 100100 基础医学 基础医学(分子医学) J2 向芙莉 237 249.6 486.6                
10 吴*晖 105583198000030 1002 临床医学 影像医学与核医学 07 冯仕庭 261 263.2 524.2 拟录取 100200 临床医学 14 肿瘤学 彭振维 按导师排名  
11 孙*娜 105583198000041 1002 临床医学 妇产科学 11 徐艳文 192 262.2 454.2